Que ce soit sur l'un de nos terrains ou sur le vôtre, vous n'êtes plus qu'à un appel de vous offrir une maison qui vous permettra de mieux vivre. Consultez nos terrains encore disponibles ou appelez-nous, il nous fera plaisir d'investir notre temps dans votre
investissement.

Boischatel, secteur du Domaine du Golf (rue Tourmaline et des Rochers)

Consultez les lots

LOT SUPERFICIE PRIX
4 713 135 610 Vendu
4 713 136 1124 Vendu
4 713 137 2500Vendu
4 713 138 1471 Vendu
4 713 139 1280 Vendu
4 713 140 1293 Vendu
4 713 141 1438 Vendu
4 713 123 1000 Vendu
4 713 124 949 Vendu
4 713 125 949 Vendu
4 713 126 884 Vendu
4 713 117 557 Vendu
4 713 116 555Vendu
4 713 115 554 Vendu
4 713 114 552Vendu
4 713 113 550 Vendu
BOISCHATEL, RUE BOURBEAU
4 209 434 450 80 000 $

 

Beauport

Consultez les lots

LOT SUPERFICIE PRIX
4 437 412 740 m2 Vendu
4 437 410 582 m2 Vendu
4 437 409 458 m2 56 900$
4 437 416 715 m2 Vendu
4 437 417 658 m2 Vendu
4 437 421 510 m2 Vendu
4 437 422 499 m2 Vendu
4 437 423 469 m2 Vendu
4 437 433 1089 m2 Vendu
4 437 434 819 m2 Vendu

 

Québec, rue Belle-Neige

LOT SUPERFICIE PRIX
4 730 908 411 m2 85 000$
Possibilité de duplex

 

Charlesbourg

Consultez les lots
Le domaine Rivière des Roches

LOT SUPERFICIE PRIX
4 523 963 8 303.3 p2 124 684$
4 523 964 8 375.4 p2 125 441$
4 524 007 9 249.4 157 500$
4 524 008 9 249.4 157 500$
4 524 009 9 249.4 157 500$
4 524 010 9 249.4 157 500$
4 524 011 13 627.1 157 449.50$
4 523 946 10 738.1 140 000$
4 523 947 8 079.4 120 000$
4 523 956 22 857.2 175 000$
4 523 957 22 786.1 175 000$
4 523 958 23 157.5 175 000$

 

Beaupré

Consultez les lots
Les coteaux Mont-Sainte-Anne

LOT SUPERFICIE PRIX
4 388 163 954 m2 Vendu
4 388 164 934.1 m2 67 000$
4 388 165 1022.4 m2 67 000$
4 388 167 1183.8 m2 67 000$